Lifestyle-related disease prevention medical examination
生活習慣病とは、偏った食事や運動不足・飲酒・喫煙・ストレスなどの『現代社会において不規則になりがちな生活習慣』の積み重ねによって起きることが明らかになっています。 当クリニックでは定期的に検査する事で皆さまの健康をサポートいたします。
1.医科健診:11,000円(税込み)
2.歯科健診:3,000円(税込み)
3.医科歯科健診:14,300円(税込み)
基本検査 | ||
---|---|---|
検査項目 | 検査により見つかる可能性のある疾患 | |
健康調査 | 既往歴・自覚症状(問診票に記入 ) | - |
医師診察 | 一般診察・健康相談 | - |
身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲 ・肥満度 | 肥満、メタボリックシンドロームなど |
視力 | 視力(右眼、左眼) | 近視、遠視、乱視など |
聴力 | 1000Hz、4,000Hz | 難聴など |
胸部X線 | 胸部X線 | 肺の病気(結核・炎症・がんなど)や心肥大など |
循環器系検査 | ①血圧 ②心電図 | ①高血圧症・低血圧症など ②不整脈や虚血性心疾患等の心臓病など |
尿・便血液検査 | ||
---|---|---|
検査項目 | 検査により見つかる可能性のある疾患 | |
血液一般検査 | 赤血球数・白血球数・ヘマトクリット・ヘモグロビン・血小板数 | 貧血症、多血症、などの血液疾患 |
肝機能検査 | AST(GOT)・ ALT(GPT)・ ALP・γ-GTP・総ビリルビン | 肝臓病(肝炎、肝硬変、脂肪肝 )、胆石症など |
脂質代謝検査 | HDLコレステロール・ LDLコレステロール・総コレステロール・中性脂肪 | 脂質異常症など |
糖代謝系検査 | 空腹時血糖・HbA1c | 糖尿病など |
尿酸 | 尿酸 | 痛風など |
腎機能検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血・ウロビリノーゲン・尿中ビリルビン、推算GFR・PH・クレアチニン | 腎臓病、糖尿病、泌尿器系の病気 |
大腸検査 | 便潜血 | 消化管のがん・ポリープ・潰瘍 |
オプション検査のご案内
ご希望に応じて、腫瘍マーカー、感染症、アレルギー検査等ご案内できます。ご希望の方はお問合せください。
インディバークリニック
他の医療機関で治療不可能と言われた方もご相談ください。
東京、港区、品川、芝浦近辺での新型コロナウィルスPCR検査・ワクチン接種
〒108-0022 東京都港区海岸3-26-1 バーク芝浦ビル5F